Früher zu dieser Zeit | ||
31. 5. 2023 | 491.7 °R | |
30. 5. 2023 | 491.7 °R | |
29. 5. 2023 | 491.7 °R | |
28. 5. 2023 | 491.7 °R | |
27. 5. 2023 | 491.7 °R |
Statistik | |
Lokalisierung: | Hnanice, Danížská 64 |
der Messungen: | 141 759 |
Gemessen an: | 5.8.2020 08:39 |
Höchste Temperatur: | 577.4 °R - 21.6.2021 14:46 |
Niedrigste Temp.: | 471.7 °R - 12.2.2021 05:33 |
HEUTE | TEMPERATUR Min.: 491.7 °R | Durchschnitt: 491.7 °R | Max.: 491.7 °R |
LUFTFEUCHTIGKEIT
Min.: 0% | Durchschnitt: 0% | Max.: 0% |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.