Aikaisemmin samaan aikaan | ||
27. 9. 2023 | °C | |
26. 9. 2023 | °C | |
25. 9. 2023 | °C | |
24. 9. 2023 | °C | |
23. 9. 2023 | °C |
Statistiikka | |
Paikka: | Hnanice, Danížská 64 |
Mittauksia: | 141 759 |
Mittaus aloitettu:: | 5.8.2020 08:39 |
Korkein lämpötila.: | 47.6 °C - 21.6.2021 14:46 |
Alin lämpötila.: | -11.1 °C - 12.2.2021 05:33 |
TäNääN | LäMPöTILA MIN: 0 °C | KESK: 0 °C | MAX: 0 °C |
ILMANKOSTEUS
MIN: 0% | KESK: 0% | MAX: 0% |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.