Aikaisemmin samaan aikaan | ||
13. 4. 2021 | °C | |
12. 4. 2021 | °C | |
11. 4. 2021 | °C | |
10. 4. 2021 | °C | |
9. 4. 2021 | °C |
Statistiikka | |
Paikka: | Hnanice, Danížská 64 |
Mittauksia: | 137 634 |
Mittaus aloitettu:: | 5.8.2020 08:39 |
Korkein lämpötila.: | 38.5 °C - 9.8.2020 17:35 |
Alin lämpötila.: | -11.1 °C - 12.2.2021 05:33 |
TäNääN | LäMPöTILA MIN: 0 °C | KESK: 0 °C | MAX: 0 °C |
ILMANKOSTEUS
MIN: 0% | KESK: 0% | MAX: 0% |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.