Wcześniej w tym czasie | ||
13. 4. 2021 | °C | |
12. 4. 2021 | °C | |
11. 4. 2021 | °C | |
10. 4. 2021 | °C | |
9. 4. 2021 | °C |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Hnanice, Danížská 64 |
Liczba pomiarów: | 137 634 |
Mierzona od: | 5.8.2020 08:39 |
Wysoka temperatura: | 38.5 °C - 9.8.2020 17:35 |
Niska temperatura: | -11.1 °C - 12.2.2021 05:33 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 0 °C | Średnia: 0 °C | Max.: 0 °C |
WILGOTNOść
Min.: 0% | Średnia: 0% | Max.: 0% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.