Wcześniej w tym czasie | ||
27. 9. 2023 | °C | |
26. 9. 2023 | °C | |
25. 9. 2023 | °C | |
24. 9. 2023 | °C | |
23. 9. 2023 | °C |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Hnanice, Danížská 64 |
Liczba pomiarów: | 141 759 |
Mierzona od: | 5.8.2020 08:39 |
Wysoka temperatura: | 47.6 °C - 21.6.2021 14:46 |
Niska temperatura: | -11.1 °C - 12.2.2021 05:33 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 0 °C | Średnia: 0 °C | Max.: 0 °C |
WILGOTNOść
Min.: 0% | Średnia: 0% | Max.: 0% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.